MDG型5-32吨单主梁吊钩门式起重机
1、本系列起重机有5吨、10吨、16/3.2吨、20/5吨及 32/5吨等5种标准起重量:18米、22米、26米、30米及35米等5种标准跨度。
其中,32吨只列出了30米和35米两种跨度的有关数据。
2、本系列起重机有滑线供电和电缆供电两种基本供电方式,图表中的数据以滑线供电为准。
3、起重量为32/5吨时,大车运行采用台车结构(共8个大轮),图中未示。
4、起重量小于或等于20/5吨时,小车采取垂直反滚轮形式;起重量为32/5吨的,小车采用水平反滚轮。本图为垂直反滚轮。
5、起重量为32/5吨时,电控设备集中安装在一个电气房内。电气房以支腿为中间与司机室对置,图中未示。
6.本产品起升高度分为起重机轨面以上及以下两部分,请用户务必注意。
7.图表中未标出的数据,欢迎垂询。
起重量 | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | |||||||||||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 30 | 35 | ||||
H1 | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
H2 | 10.5 | 11.5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
H3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
H4 | 5.5 | 4.5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
H5 | mm | 9610 | 9530 | 10360 | 10000 | 11000 | 9940 | 9780 | 10780 | 10000 | 10800 | 11000 | |||||||||||||||
H6 | 6647 | 6847 | 7647 | 7447 | 7251 | 7051 | 7751 | 7137 | 6947 | 7597 | 7497 | 6950 | 6850 | 7450 | 7350 | 7922 | |||||||||||
H0 | 577 | 660 | 660 | 660 | 660 | 765 | 730 | ||||||||||||||||||||
S | 250 | 1486 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||
S1 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||
S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||
L1 | 6717 | 8717 | 7000 | 9000 | 7217 | 9217 | 7900 | 9900 | 10006 | ||||||||||||||||||
L2 | 6717 | 8717 | 7000 | 9000 | 7217 | 9217 | 7200 | 9200 | 10006 | ||||||||||||||||||
L3 | 8074 | 10074 | 8380 | 10380 | 8572 | 10572 | 9280 | 11280 | 11386 | ||||||||||||||||||
B | 7467 | 8529 | 8530 | 9030 | 8529 | 9029 | 9030 | 9726 | 11886 | ||||||||||||||||||
BQ | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||
B1 | 4472 | 5038 | 4918 | 5204 | 4918 | 5204 | 5204 | 5532 | 8736 | ||||||||||||||||||
B6 | -700 | 130 | 5 |
5-32/5吨单主梁门式吊钩起重机技术参数
起重量 | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | ||||||||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 30 | 35 | |
轮压 | KN | 130 | 137 | 157 | 183 | 196 | 196 | 207 | 217 | 240 | 256 | 294 | 297 | 310 | 344 | 358 | 329 | 339 | 357 | 406 | 437 | 357 | 386 | |
起重机总重 | t | 31.2 | 33.4 | 39.7 | 45.5 | 50.4 | 41.4 | 44.2 | 47.2 | 56.7 | 60.8 | 47.7 | 51.6 | 55.5 | 66.9 | 71.0 | 52.5 | 56.5 | 62.0 | 73.0 | 78.8 | 96.0 | 103 | |
小车重量 | Kg | 2600 | 2608 | 2618 | 2625 | 3854 | 3870 | 3905 | 7330 | 7346 | 7365 | 8422 | 8440 | 8477 | 12982 | |||||||||
速度 | 起重机运行 | m/min | 46.2 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 48.3 | 48.0 | 38.6 | |||||||||||
小车运行 | 39.3 | 40.4 | 39.7 | 39.7 | 47.7 | |||||||||||||||||||
主起升 | 12.5 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 7.8 | |||||||||||||||||||
副起升 | 22.3 | 20.0 | 19. |
5-32/5吨单主梁门式吊钩起重机配用电机一览表
起重量t | 主起升 | 副起升 | 小车运行 | 起重机运行 | |||
5 | YZR160L-6/13KW | YZR112M-6/1.8KW | 2-YZR160M1-6/2*6.3KW(LK=18m) | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW(LK=22、26、30m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=35m) | ||
10 | YZR200L-8/18.5KW | YZR132M2-6/4KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22、m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26、30、35m) | |||
16/3.2 | YZR225M-8/26KW | YZR160L-6/13KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22、m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26、30、35m) | ||
20/5 | YZR250M1-8/35KW | YZR180L-8/18.5KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26m) | 2-YZR180L-8/2*18.5KW (LK=30、35m) | |
32/5 | YZR280M-10/55KW | YZR180L-8/18.5KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR180L-8/2*18.5KW (LK=30、35m) |
MDG型5-32吨单主梁吊钩门式起重机
MDG型5-32吨单主梁吊钩门式起重机 2020-1-3 本文被阅读 0 次
上一条:MG200/75吨双主梁门式起重机 | 下一条:企业业绩 |