凯达起重抓斗类型介绍
1、单绳悬挂抓斗
单绳悬挂抓斗适用于在只有一个起升卷筒的起重机上,其开闭机构新颖,装卸料时开闭自如,适用水下陆上作业,进行抓取,转推。
2、马达抓斗
马达抓斗用于抓取散粒物品如砂、煤炭等,马达抓斗不能用于水中工作。
3、双绳抓斗
双绳抓斗适用于有双起升机构的各类起重机,港口,码头,建筑等行业使用较多根据物料特性可配用轻型、中型、重型、抓取各类松散堆积物。
4、四绳派拿抓斗
四绳派拿抓斗造型新颖、结构合理、抓取物料与抓斗自重之比达到1.5-1.92,充满度达到95-99%,是小粒度松散物料的理想抓具。与传统的普通四绳抓斗相比具有如下特点:下承梁结构缩短、强度好、自重轻,主要特点的套筒材料为轴承钢,延长寿命4-5 倍。滑轴上采取密封轴承,防尘防水,可水下作业,刃口和缝间隙小可达0.3-1mm,能保持作业场所清洁。
性能参数
型号/项目 | U21 | U43 | U44 | U45 | U47 | U48 | U60 | Z1.5-00 | TDZ-8C | TMT201 | TMT301 | |
H | 3290 | 2867 | 2867 | 2867 | 2926 | 3315 | 2867 | 2540 | 3240 | 2250 | ||
L1 | 251 | 2370 | 2370 | 2370 | 2470 | 2780 | 2370 | 1760 | 2100 | |||
Lmin | 2330 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 2100 | 2000 | 2680 | 810 | ||
Lmax | 3150 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 2750 | 2600 | 3130 | 2240 | 2650 | |
B | 1560 | 1152 | 1152 | 1452 | 1945 | 1460 | 1452 | 1250 | 1896 | 1060 | 270 |
项目 | 单位 | 参数 | ||||||||||
抓斗型号 | U21 | U43 | U44 | U45 | U47 | U48 | U69 | Z1.5-00 | TZD-8C | TMT201 | TMT301 | |
抓斗级别 | 轻级 | 重级 | 重级带齿 | 中级 | 轻型 | 重型 | 中型带齿 | 轻型 | 双颚中型 | 中型 | 中型 | |
容量 | m3 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.75 | 1.5 |
物料假比重 | t/m3 | 0.86 | ≤3 | ≤3 | ≤1.9 | 0.92 | ≤3 | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤2.66 | ≤2 | |
闭合钢丝绳数 | 支 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
支持钢丝绳数 | 支 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
抓取物料重量 | kg | 2150 | ≤3000 | ≤3000 | ≤2850 | 2758 | 3000 | ≤2544 | ≤4500 | ≤2000 | ≤3000 | |
自重 | kg | 2830 | 2318 | 2318 | 2315 | 2242 | 3966 | 2315 | 1400 | 3800 | 1145 | 1563 |
钢丝绳径 | mm | Ф16 | Ф16 | Ф16 | Ф16 | Ф16 | Ф19.5 | Ф16 | Ф16 | Ф25.5 | Ф13 | |
钢丝绳型号 | 6×19+1-16-150-I | 6×19+1-19.5-150-I | 6×19+1-16-150-I | 18×19+1-25.5-170 | 6×37+1-13-160-I |
抓斗
抓斗 2020-1-3 本文被阅读 0 次
上一条:营业执照 | 下一条:企业业绩 |