CD1、MD1型电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点,它既可以单独安装在架空工字梁上,也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。在精细作业场合,当CD型电动葫芦的起升速度不能满足要求时,应当选用MD型双起升速度电动葫芦。
起重量 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
起升速度 | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 规格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6*37+NF-1770-1-S | 11-6*37+NF-1670-ZS | 13-6*37+NF-1670-I-ZS | 15-6*37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 股1+6+12 | 股1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 工字钢型号 | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率半径 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
电动机 | 主起升 | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 1380 | 1380 | 1380 |
CD型电动葫芦
CD型电动葫芦 2020-1-3 本文被阅读 0 次
上一条:LDA型1-30吨电动单梁桥式起重机 | 下一条:企业业绩 |